|
|
| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | LSW-40 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 35000-42000USD/SET |
| 梱包詳細: | 合板の箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
LSW40垂直CNC鋼棒曲げセンターは、大きな棒鋼用に設計された装置です。曲げ中心の特性に加えて、さまざまなパイルヘッドとパイルヘッドスリーブが装備されているため、分解と組み立てが簡単です。棒鋼の大きなRアークの曲げを一度に完了することができます。アークの直径は、許容範囲内で任意に調整できます。装置は完全な機能を備えており、棒鋼加工の効率と使用範囲を大幅に改善します。PLCとサーボ駆動制御システムを採用し、機械全体の制御性能と制御精度を確保し、大規模かつ効率的な生産を実現し、ユーザーのニーズに応えます。
![]()
デバイスパラメータ
| 定格出力 | 20KW | |||||||||
| 空気源の使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
| 最大曲げ角度 | -120°至180° | |||||||||
| 最大曲げ | 10.8m | |||||||||
| 最小湾曲エッジ間隔 | 520mm | |||||||||
| マシンヘッドの移動速度 | 0.5〜1m /秒 | |||||||||
| 最速の曲げ速度 | 70°/秒 | |||||||||
| 総重量 | 4.9トン | |||||||||
| 平均消費電力 | 5KW / H | |||||||||
| L * W * H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| 直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| 量 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| 動きの制御 | サーボ | |||||||||
| 曲げ制御 | サーボ | |||||||||
| 電源 | 空気圧 | |||||||||
機器の利点
![]()
場合
![]()
当工場
![]()
![]()

当社のサービス
![]()
認証
![]()
|
| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | LSW-40 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 35000-42000USD/SET |
| 梱包詳細: | 合板の箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
LSW40垂直CNC鋼棒曲げセンターは、大きな棒鋼用に設計された装置です。曲げ中心の特性に加えて、さまざまなパイルヘッドとパイルヘッドスリーブが装備されているため、分解と組み立てが簡単です。棒鋼の大きなRアークの曲げを一度に完了することができます。アークの直径は、許容範囲内で任意に調整できます。装置は完全な機能を備えており、棒鋼加工の効率と使用範囲を大幅に改善します。PLCとサーボ駆動制御システムを採用し、機械全体の制御性能と制御精度を確保し、大規模かつ効率的な生産を実現し、ユーザーのニーズに応えます。
![]()
デバイスパラメータ
| 定格出力 | 20KW | |||||||||
| 空気源の使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
| 最大曲げ角度 | -120°至180° | |||||||||
| 最大曲げ | 10.8m | |||||||||
| 最小湾曲エッジ間隔 | 520mm | |||||||||
| マシンヘッドの移動速度 | 0.5〜1m /秒 | |||||||||
| 最速の曲げ速度 | 70°/秒 | |||||||||
| 総重量 | 4.9トン | |||||||||
| 平均消費電力 | 5KW / H | |||||||||
| L * W * H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| 直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| 量 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| 動きの制御 | サーボ | |||||||||
| 曲げ制御 | サーボ | |||||||||
| 電源 | 空気圧 | |||||||||
機器の利点
![]()
場合
![]()
当工場
![]()
![]()

当社のサービス
![]()
認証
![]()