![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | LSW-32B |
MOQ: | 1set |
価格: | 21000-28000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
32m鉄筋ダブルヘッドCNC自動鉄筋曲げ機スターラップベンダー
32m鉄筋ダブルヘッドCNC自動鉄筋曲げ機スターラップベンダー
概要
デバイスパラメータ
定格出力 | 18KW | |||||||||
空気源の使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
最大曲げ角度 | -120°至180° | |||||||||
最大曲げ長さ | 10メートル | |||||||||
最小湾曲エッジ間隔 | 390mm | |||||||||
マシンヘッドの移動速度 | 0.5〜1m /秒 | |||||||||
最速の曲げ速度 | 72°/秒 | |||||||||
総重量 | 4t | |||||||||
平均消費電力 | 5KW / H | |||||||||
L * W * H | 12m×2m×1.5m | |||||||||
直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
量 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ±≤90° |
動きの制御 | サーボ | |||||||||
曲げ制御 | サーボ | |||||||||
電源 | 空気圧 |
機器の利点
全鋼溶接ボックス本体は丈夫で耐久性があり、一生変形しません。
ラックドライブを使用して、正確な製品サイズを確保します。
曲げと歩行はすべてサーボモーターによって制御され、曲げ角度は正確であり、成形サイズは正確です。
場合
当工場
当社のサービス
認証
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | LSW-32B |
MOQ: | 1set |
価格: | 21000-28000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
32m鉄筋ダブルヘッドCNC自動鉄筋曲げ機スターラップベンダー
32m鉄筋ダブルヘッドCNC自動鉄筋曲げ機スターラップベンダー
概要
デバイスパラメータ
定格出力 | 18KW | |||||||||
空気源の使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
最大曲げ角度 | -120°至180° | |||||||||
最大曲げ長さ | 10メートル | |||||||||
最小湾曲エッジ間隔 | 390mm | |||||||||
マシンヘッドの移動速度 | 0.5〜1m /秒 | |||||||||
最速の曲げ速度 | 72°/秒 | |||||||||
総重量 | 4t | |||||||||
平均消費電力 | 5KW / H | |||||||||
L * W * H | 12m×2m×1.5m | |||||||||
直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
量 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ±≤90° |
動きの制御 | サーボ | |||||||||
曲げ制御 | サーボ | |||||||||
電源 | 空気圧 |
機器の利点
全鋼溶接ボックス本体は丈夫で耐久性があり、一生変形しません。
ラックドライブを使用して、正確な製品サイズを確保します。
曲げと歩行はすべてサーボモーターによって制御され、曲げ角度は正確であり、成形サイズは正確です。
場合
当工場
当社のサービス
認証