![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
価格: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
技術的パラメータ
最大。曲げ角度 | 180 | モデルオプションの長さ | 4m / 6m / 9m | ||||||
最大。曲げ直径 | 22mm | 重さ | 4メートル | 6m | 9メートル | ||||
設置電力 | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
機械の精度 | ±2 | L * W * H | 4110 * 1250 * 1180mm | ||||||
あぶみの種類 | 11 | 処理能力 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
価格: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
技術的パラメータ
最大。曲げ角度 | 180 | モデルオプションの長さ | 4m / 6m / 9m | ||||||
最大。曲げ直径 | 22mm | 重さ | 4メートル | 6m | 9メートル | ||||
設置電力 | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
機械の精度 | ±2 | L * W * H | 4110 * 1250 * 1180mm | ||||||
あぶみの種類 | 11 | 処理能力 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |