![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
価格: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
技術的な変数
最高。曲がる角度 | 180 | モデル任意長さ | 4m/6m/9m | ||||||
最高。曲がる直径 | 14mm | 重量 | 4m | 6m | 9m | ||||
設置済み力 | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
機械精密 | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
タイプの鐙がね | 11 | 工程能力 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
価格: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
技術的な変数
最高。曲がる角度 | 180 | モデル任意長さ | 4m/6m/9m | ||||||
最高。曲がる直径 | 14mm | 重量 | 4m | 6m | 9m | ||||
設置済み力 | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
機械精密 | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
タイプの鐙がね | 11 | 工程能力 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |