| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 48000-51000USD/SET |
| 梱包詳細: | 合板の箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
完成品
![]()
デバイスパラメータ
| 単線曲げ直径 | 5–12mm |
| 鉄筋二重線曲げ直径 | 5–10mm |
| 最大曲げ速度 |
1050°/秒 |
| リブの真直度誤差 | 0.02/1m |
| 総電力 | 33KW |
| 消費電力 | 5KW/H |
| スターラップの長さ精度 | ±1mm |
| リブの長さ精度 | ±5mm |
| 最長スターラップ側面 | 900mm |
| 最短スターラップ側面 | 140mm |
| 総重量 | 3.5T |
機器の利点
![]()
![]()
![]()
当社の工場
![]()
![]()

当社のサービス
![]()
認証
![]()
| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 48000-51000USD/SET |
| 梱包詳細: | 合板の箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
完成品
![]()
デバイスパラメータ
| 単線曲げ直径 | 5–12mm |
| 鉄筋二重線曲げ直径 | 5–10mm |
| 最大曲げ速度 |
1050°/秒 |
| リブの真直度誤差 | 0.02/1m |
| 総電力 | 33KW |
| 消費電力 | 5KW/H |
| スターラップの長さ精度 | ±1mm |
| リブの長さ精度 | ±5mm |
| 最長スターラップ側面 | 900mm |
| 最短スターラップ側面 | 140mm |
| 総重量 | 3.5T |
機器の利点
![]()
![]()
![]()
当社の工場
![]()
![]()

当社のサービス
![]()
認証
![]()