Brand Name: | GUTE |
Model Number: | LSW-40 |
MOQ: | 1Set |
価格: | 35000-42000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
LSW40 は大型鋼棒用に設計された装置です。ベンディングセンターの特徴に加え、分解・組立が容易な各種パイルヘッドとパイルヘッドスリーブを装備。装置は完全な機能を備えています。この装置は、PLCとサーボドライブ制御システムを採用して、機械全体の制御性能と制御精度、大規模で効率的な生産を保証し、ユーザーのニーズを満たします。
デバイス パラメータ
定格出力 | 20KW | |||||||||
空気源使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
最大曲げ角度 | -120°~180° | |||||||||
最大曲げ | 10.8m | |||||||||
最小湾曲エッジ間隔 | 520mm | |||||||||
頭部の移動速度 | 0.5~1m/秒 | |||||||||
最速曲げ速度 | 70°/秒 | |||||||||
総重量 | 4.9t | |||||||||
平均消費電力 | 5KW/時 | |||||||||
長さ×幅×高さ | 12m×2m×1.7m | |||||||||
直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
量 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≦90° |
移動制御 | サーボ | |||||||||
曲げ制御 | サーボ | |||||||||
電源 | 空気圧 |
機器の利点
場合
私たちの工場
当社のサービス
認証
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | LSW-40 |
MOQ: | 1Set |
価格: | 35000-42000USD/SET |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
LSW40 は大型鋼棒用に設計された装置です。ベンディングセンターの特徴に加え、分解・組立が容易な各種パイルヘッドとパイルヘッドスリーブを装備。装置は完全な機能を備えています。この装置は、PLCとサーボドライブ制御システムを採用して、機械全体の制御性能と制御精度、大規模で効率的な生産を保証し、ユーザーのニーズを満たします。
デバイス パラメータ
定格出力 | 20KW | |||||||||
空気源使用圧力 | 0.8MPa | |||||||||
最大曲げ角度 | -120°~180° | |||||||||
最大曲げ | 10.8m | |||||||||
最小湾曲エッジ間隔 | 520mm | |||||||||
頭部の移動速度 | 0.5~1m/秒 | |||||||||
最速曲げ速度 | 70°/秒 | |||||||||
総重量 | 4.9t | |||||||||
平均消費電力 | 5KW/時 | |||||||||
長さ×幅×高さ | 12m×2m×1.7m | |||||||||
直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
量 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≦90° |
移動制御 | サーボ | |||||||||
曲げ制御 | サーボ | |||||||||
電源 | 空気圧 |
機器の利点
場合
私たちの工場
当社のサービス
認証