|
|
| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | SGW08A |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 11000-13000USD/SET |
| 梱包詳細: | パライウッドケース |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
これは非常に費用対効果の高いCNC鉄筋曲げ機で、小規模な鉄鋼加工工場での使用に適しています。エアコンプレッサーやオイルは不要で、高効率、低メンテナンスコストです。さまざまなグラフィック、フープマシン、円、リトラクター、その他の鉄筋グラフィックを処理できます。
適用範囲
主に住宅建設、鉄鋼加工工場で使用されます。03
シングルワイヤー曲げ直径
| 4~8mm | ダブルワイヤー曲げ直径 |
| 4~6mm | 処理材料 |
| 鉄鋼コイル | 最大牽引速度 |
| 1200°/秒 | 最大牽引速度 |
| 1200°/秒 | リブの真直度誤差 |
| 0.02/m | 総電力 |
| 12KW | 消費電力 |
| 3KW/H | 曲げ方向 |
| 一方向 | あおり長さ精度 |
| ±1mm | リブ長さ精度 |
| ±5mm | 角度精度 |
| ±1° | 最大曲げ角度 |
| 700mm | 最大曲げ角度 |
| 700mm | 最短あおり辺 |
| 60mm | 動作温度 |
| -5~40℃ | 牽引制御方法 |
| サーボ | 総重量 |
| サーボ | 総重量 |
| サーボ | 総重量 |
| 1.2T | 04 |
1時間あたり1200〜2400個のあおりを生産、8mmシングルワイヤーで1200個のあおり、ダブルワイヤーで2400個のあおり。
当社の工場
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
当社のサービス
![]()
![]()

認証
![]()
![]()
|
| ブランド名: | GUTE |
| モデル番号: | SGW08A |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 11000-13000USD/SET |
| 梱包詳細: | パライウッドケース |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
概要
これは非常に費用対効果の高いCNC鉄筋曲げ機で、小規模な鉄鋼加工工場での使用に適しています。エアコンプレッサーやオイルは不要で、高効率、低メンテナンスコストです。さまざまなグラフィック、フープマシン、円、リトラクター、その他の鉄筋グラフィックを処理できます。
適用範囲
主に住宅建設、鉄鋼加工工場で使用されます。03
シングルワイヤー曲げ直径
| 4~8mm | ダブルワイヤー曲げ直径 |
| 4~6mm | 処理材料 |
| 鉄鋼コイル | 最大牽引速度 |
| 1200°/秒 | 最大牽引速度 |
| 1200°/秒 | リブの真直度誤差 |
| 0.02/m | 総電力 |
| 12KW | 消費電力 |
| 3KW/H | 曲げ方向 |
| 一方向 | あおり長さ精度 |
| ±1mm | リブ長さ精度 |
| ±5mm | 角度精度 |
| ±1° | 最大曲げ角度 |
| 700mm | 最大曲げ角度 |
| 700mm | 最短あおり辺 |
| 60mm | 動作温度 |
| -5~40℃ | 牽引制御方法 |
| サーボ | 総重量 |
| サーボ | 総重量 |
| サーボ | 総重量 |
| 1.2T | 04 |
1時間あたり1200〜2400個のあおりを生産、8mmシングルワイヤーで1200個のあおり、ダブルワイヤーで2400個のあおり。
当社の工場
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
当社のサービス
![]()
![]()

認証
![]()
![]()